Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * #Legacy RBS Disallow: /admin/ Disallow: /stats/ Disallow: /fr/action/ Disallow: /fr/systeme/resultat-recherche Disallow: /*?seoFilters= Disallow: /*detail_cmpref* Disallow: /*thomFilters* Disallow: /*catalogParam* Disallow: /*filters* Disallow: /*commentId* Disallow: /*LGWCODE* Disallow: /*thomsolrsearch* Disallow: /*storeParam* Disallow: /*contrat* Disallow: /fr/session-utilisateur Disallow: /*sort=* Disallow: /fr/montres/*(couleur)/* Disallow: /fr/montres/*(boitier)/* Disallow: /fr/montres/*(couleur-metal)/* Disallow: /fr/montres/*(etancheite)/* Disallow: /fr/montres/*(connectivite)/* Disallow: /colliers/*(type-de-maille)* Disallow: /fr/montres/*(couleur-montre)/* Disallow: /*jjf Disallow: /*?jfjf Disallow: /fr/*(*)*(*)*(*)*(*)* #SFCC Disallow: /*prefn1=* Disallow: /*prev1=* Disallow: /*prev2=* Disallow: /*recherche?* Disallow: /*demandware.store* Disallow: /*?q* Disallow: *?pmax* Allow : *pmin=0* Disallow : *pmin=100* |
Title | Bijouterie en ligne • Histoire d’Or : Bijoux et |
Description | Bijouterie en ligne Histoire ll➤ Vivez l’expérience Histoire d’Or, le premier bijoutier de France ✅ Découvrez plus de 3000 bijoux et montres en ligne ou dans l’une de nos 300 |
Keywords | Histoire dʼOr |
WebSite | histoiredor.com |
Host IP | 212.129.17.21 |
Location | France |
Site | Rank |
hommedumatch.fr | 682,579 |
unpetitpaspour.fr | 34,139,166 |
bijou-homme.com | 12,391,855 |
poursefairebelle.com | 24,543,207 |
unhommeetdeschiens.com | 23,208,961 |
Euro€166,647,821
Dernière mise à jour: 2022-06-14 18:06:40
histoiredor.com a un classement mondial Semrush de 63,513. histoiredor.com a une valeur estimée à € 166,647,821, sur la base de ses revenus publicitaires estimés. histoiredor.com reçoit environ 19,228,595 visiteurs uniques chaque jour. Son serveur Web est situé au France, avec l'adresse IP 212.129.17.21.Selon SiteAdvisor, histoiredor.com est sûr à visiter. |
Valeur d'achat/vente | Euro€166,647,821 |
Revenus publicitaires quotidiens | Euro€153,829 |
Revenus publicitaires mensuels | Euro€4,614,863 |
Revenus publicitaires annuels | Euro€55,378,353 |
Visiteurs uniques quotidiens | 1,281,907 |
Remarque: Toutes les valeurs de trafic et de revenus sont des estimations. |
Host | Type | TTL | Data |
histoiredor.com. | A | 3600 | IP: 212.129.17.21 |
histoiredor.com. | NS | 86400 | NS Record: s21.zone-srv.net. |
histoiredor.com. | NS | 86400 | NS Record: s11.zone-srv.net. |
histoiredor.com. | NS | 86400 | NS Record: s31.zone-srv.net. |
histoiredor.com. | NS | 86400 | NS Record: s01.zone-srv.net. |
histoiredor.com. | MX | 3600 | MX Record: 0 histoiredor-com.mail.protection.outlook.com. |
histoiredor.com. | TXT | 3600 | TXT Record: MS=ms23211348 |
histoiredor.com. | TXT | 3600 | TXT Record: v=spf1 ip4:90.83.195.12 ip4:95.131.138.67 ip4:146.185.40.36 ip4:94.23.195.142 ip4:95.131.139.212 include:i2ts.eu a:smtp.itinsell.com include:spf.protection.outlook.com a:production.eu01.thom.demandware.net -all |
Livraison OFFERTE* | Retour sous 30 jours Connectez-vous ou inscrivez-vous, pour bénéficier des avantages fidélités ! NOUVEAU ! Téléchargez une photo et trouvez des produits similaires Bijouteries Mon compte Ma wishlist Panier Bagues Bagues Par genre Bagues Par genre Bagues Femme Bagues Homme Bagues Enfant Voir tout Par type Bagues Par type Toutes les bagues Bagues de fiançailles Bagues solitaires Alliances Bagues avec pierre Bagues sans pierre Bagues fantaisie Chevalières Voir tout Par matière Bagues Par matière Bagues Or Bagues Argent Bagues Plaqué Or Bagues Acier Voir tout Par pierre Bagues Par pierre Bagues Diamant Bagues Diamant Synthétique Bagues Oxyde de Zirconium Bagues Topaze Bagues Améthyste Bagues Saphir Voir tout Par prix Bagues Par prix Bagues pas chères Bagues de 100€ à 200€ Bagues de 150€ à 200€ Bagues plus de 200€ Voir tout Voir tout Boucles d’oreilles Boucles d’oreilles Par genre Boucles d’oreilles Par genre Boucles d’oreilles femme Boucles d’oreilles enfant Boucles |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Fri, 22 Oct 2021 02:05:33 GMT Server: Apache/2.4.25 (Debian) Location: https://www.histoiredor.com/ Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 HTTP/2 301 date: Fri, 22 Oct 2021 02:05:33 GMT content-length: 0 accept-ranges: bytes x-dwsid-samesite: None location: /fr_FR cache-control: no-cache, no-store, must-revalidate pragma: no-cache expires: Thu, 01 Dec 1994 16:00:00 GMT set-cookie: dwsid=fGUSRqKF63SLAKjBxzeI8WqL2ssrETT1Ocf9XD81GmAVDV3bm257w98pvuarERyEzRZrD-LwmEP6HtNqC_nGpg==; path=/; HttpOnly; Secure; SameSite=None cf-cache-status: DYNAMIC expect-ct: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct" server: cloudflare cf-ray: 6a1f294cafba4945-STL HTTP/2 200 date: Fri, 22 Oct 2021 02:05:33 GMT content-type: text/html;charset=UTF-8 set-cookie: dwac_1c5cd332cb385aa94b9690dac6=VQ5WitV-dQWDlUStCDD8fbJs6xE_h_z_Od4%3D|dw-only|||EUR|false|Europe%2FParis|true; Path=/; Secure; SameSite=None set-cookie: cqcid=abPtnJOgMflzUqeSHHv0wiw8af; Path=/; Secure; SameSite=None set-cookie: cquid=||; Path=/; Secure; SameSite=None set-cookie: sid=VQ5WitV-dQWDlUStCDD8fbJs6xE_h_z_Od4; Path=/; Secure; SameSite=None set-cookie: dwanonymous_c19997d1b41b3fb3ce8bb7f650acaa38=abPtnJOgMflzUqeSHHv0wiw8af; Version=1; Comment="Demandware anonymous cookie for site Sites-HO-COM-Site"; Max-Age=15552000; Expires=Wed, 20-Apr-2022 02:05:33 GMT; Path=/; Secure; SameSite=None x-content-type-options: nosniff x-dw-request-base-id: VKsa8onncWEBAAB_ x-frame-options: DENY referrer-policy: no-referrer, strict-origin-when-cross-origin content-security-policy: frame-ancestors 'self' set-cookie: __cq_dnt=0; Path=/; Secure; SameSite=None set-cookie: dw_dnt=0; Path=/; Secure; SameSite=None cache-control: no-cache, no-store, must-revalidate pragma: no-cache expires: Thu, 01 Dec 1994 16:00:00 GMT set-cookie: dwsid=ssp2pC-2Mt8mCCptsf78pFWoyz_FT7slnENO-R4JSX7IyUPo9nVFkLDi8a1veIpBIMKWN4JhkDyZtHZ8NNrXUg==; path=/; HttpOnly; Secure; SameSite=None vary: accept-encoding cf-cache-status: DYNAMIC expect-ct: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct" server: cloudflare cf-ray: 6a1f294d78f64945-STL |
Domain Name: HISTOIREDOR.COM Registry Domain ID: 80015639_DOMAIN_COM-VRSN Registrar WHOIS Server: whois.namebay.com Registrar URL: http://www.namebay.com Updated Date: 2021-08-18T14:09:57Z Creation Date: 2001-11-20T14:36:28Z Registry Expiry Date: 2021-11-20T14:36:28Z Registrar: Namebay SAM Registrar IANA ID: 88 Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited Name Server: S01.ZONE-SRV.NET Name Server: S11.ZONE-SRV.NET Name Server: S21.ZONE-SRV.NET Name Server: S31.ZONE-SRV.NET DNSSEC: unsigned >>> Last update of whois database: 2021-09-09T20:33:02Z <<< |